Принадлежность замков на 04:28 по серверу
Золотая Орда  Есть заявки на штурм   Замок СтрахаЗолотая Орда    Замок Девы
Легион Света    Замок Белого КамняShadow Judges    Замок На Скале
N.I.P    Замок с ПривидениямиЦитадель Хаоса    Замок Ангелов
Shadow Judges    Замок СталиПризраки    Замок Скорби
 Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация )
Дымовуха | * Дипломатия | Локатор | Примерочная | Рейтинги | Пещеры | Замки | Палатки | Аптеки | Рыба | Скупка | Ресурсы Включить мониторинг локаций | Энциклопедия | Опыт

Главная | Форум | Помощь | Поиск | Участники | Календарь
Состояние ресурсов СВ
Пещеры стонов
Замки
Аптеки
Новое! Рыбные лавки

Торговые палатки
Новое! Магазины
Скупочные магазины
Состояние локаций
Расписание лабиринта

Информация
* Новости СВ (Дымовуха)
Новости клана и сайта
Энциклопедия предметов
Орбы, руны и боги
Дилеры и услуги СВ
Таблица боевого опыта
Таблица опыта по профессиям
Таблица алхимика
Таблица ювелира
Таблица кузнеца
Новое! Дипломатия кланов

Рейтинги
Кланы СВ
* Игроки СВ
Статистика игроков

Ресурсы для персонажа
Локатор персонажей
Информация о персонаже
Сравнение персонажей
Обновлено! Примерочная
Время восстановления
Будильник
Генератор ударов
Калькулятор ресурсов

Клан
Устав
Состав
Таблица сбора шишек
Нормативные документы
Вступление

Литература
История и легенды клана
Креатив

Общение
Форум клана Джа
Форум СВ
Смутные времена
Архив
Сборка групп
Анализатор логов

 
Игроки Смутных Времен
Найти/добавить персонаж:

Всего участвует персонажей: 32529
Обновлено: 06.09.2010

Персонаж Ур./ап   Опыт   +Опыт   Победы   Пораж.   Друг   Враг   Клан, должность
1 BORNintoKHAOS [13] / 0(0) 2029520  2659  25197   6702   225   102   Оправдатели Хаоса   Состав клана, глава
2 Клофелин [12] / 9(10) 1946459  10794  26826   9614   190   42   Х TeaM   Состав клана, глава
3 НАВАЮР [12] / 8(10) 1863144  7016  28220   7561   96   46   Кафедра Странников   Состав клана, советник
4 Ляшень [12] / 8(10) 1859971  22876  18198   8167   246   77   Вестники Солнца   Состав клана, глава
5 cooler462 [12] / 8(10) 1851010  20329  26149   7855   133   54   ВАЛХАЛЛА   Состав клана, советник
6 Нео Рамиэрль [12] / 7(10) 1753548  2231  40315   17653   81   83   Призраки   Состав клана, глава
7 химикъ [12] / 7(10) 1714343  5728  23797   9220   151   63   Оправдатели Хаоса   Состав клана, советник
8 хаггинг [12] / 7(10) 1713997  5688  34924   19783   319   90   Fallen Heroes   Состав клана, глава
9 Эльрохил [12] / 5(10) 1584512  9685  28278   11314   183   78   Equilibrium   Состав клана, советник
10 KATALINA [12] / 5(10) 1577904  12891  24122   12107   210   28   Оправдатели Хаоса   Состав клана, советник
11 A Ser [12] / 5(10) 1570424  11021  24020   9121   81   82   Children Of Holy Shadow   Состав клана, советник
12 EG Power [12] / 4(10) 1486703  4861  27273   10542   148   90   Оправдатели Хаоса   Состав клана, советник
13 Best MurdeR [12] / 4(10) 1443672  6689  22927   7130   121   48   Оправдатели Хаоса   Состав клана, советник
14 V1peR [12] / 4(10) 1432581  1076  23267   10042   102   55   Х TeaM   Состав клана, советник
15 Ночной боеЦ [12] / 4(10) 1419791  1979  19575   6502   225   36   Апокалипсис   Состав клана, советник
16 neutrino [12] / 3(10) 1347844  21723   8989   24   4   ImperiaL   Состав клана, советник
17 gorya [12] / 3(10) 1310701  5868  27613   11401   54   36   Х TeaM   Состав клана, советник
18 Pascovich [12] / 2(10) 1295431  3156  23204   7327   122   40   Equilibrium   Состав клана, советник
19 Lali [12] / 2(10) 1277406  8350  20450   8483   88   19   Children Of Holy Shadow   Состав клана, советник
20 venero4ka [12] / 2(10) 1272879  2375  19945   10563   71   31   Оправдатели Хаоса   Состав клана, советник
21 Farid123 [12] / 2(10) 1245239  4519  26650   14458   130   48   Nazguls   Состав клана, советник
22 TeTeK [12] / 2(10) 1244505  2529  20291   9808   76   76   Орден Ворона   Состав клана, боец
23 Мэнжжел [12] / 2(10) 1234731  4929  23702   12089   147   79   Оправдатели Хаоса   Состав клана, советник
24 STRELETS [12] / 2(10) 1216202  4784  21131   7602   186   26   Зеркало Смуты   Состав клана, глава
25 кибер вася [12] / 2(10) 1215990  7556  18345   9726   123   16   Цитадель   Состав клана, глава
26 прах мертвого [12] / 2(10) 1208503  5070  20825   6930   18   12   Equilibrium   Состав клана, советник
27 ГлубинаЯнетвой [12] / 2(10) 1206938  7035  20864   7435   70   24   Х TeaM   Состав клана, советник
28 MVovan1 [12] / 2(10) 1205009  1145  22848   8823   159   107   Альянс Ярости   Состав клана, боец
29 Lolth [12] / 1(10) 1191046  1528  24599   7905   223   134   Цитадель Хаоса   Состав клана, боец
30 AlexisKoz [12] / 1(10) 1189802  1499  24996   13010   199   65   Хранители Истины   Состав клана, советник
31 Orbikor [12] / 1(10) 1188577  4601  16517   8660   43   9   Mon-Ashantie   Состав клана, советник
32 Ghost Dragon [12] / 1(10) 1188394  25207   9485   116   57   Brotherhood of Steel   Состав клана, советник
33 Kasakedr [12] / 1(10) 1160500  450  20844   14003   85   82   Академия Зла   Состав клана, советник
34 SATYR [12] / 1(10) 1152743  582  21381   7687   130   39   Shadow Judges   Состав клана, глава
35 PARUS KYIV [12] / 1(10) 1139209  2601  19999   9399   104   58   Альянс Ярости   Состав клана, советник
36 vad live [12] / 1(10) 1132961  1605  18648   7420   53   42   Оправдатели Хаоса   Состав клана, советник
37 Alek [12] / 1(10) 1129126  5513  21627   7227   91   64   Fallen Heroes   Состав клана, советник
38 Куизакотл [12] / 1(10) 1123252  1347  20255   7703   21   13   Хранители Истины   Состав клана, боец
39 satana general [12] / 1(10) 1120369  7716  17724   8294   34   21   Орден Ворона   Состав клана, советник
40 Мыкола [12] / 1(10) 1113212  3169  32520   13535   194   163   Орден Ворона   Состав клана, советник
41 ilya22 [12] / 1(10) 1103505  1766  18462   10066   147   23   ImperiaL   Состав клана, глава
42 Невиновный [12] / 0(10) 1095818  1942  21687   6224   163   95   Оправдатели Хаоса   Состав клана, советник
43 Роллин [12] / 0(10) 1095125  1767  24048   17349   113   41   Equilibrium   Состав клана, советник
44 Scondor [12] / 0(10) 1092120  5635  20868   8513   175   74   Оправдатели Хаоса   Состав клана, глава
45 v l a d [12] / 0(10) 1083268  19126   8801   75   17   Elite Orcs   Состав клана, советник
46 WAIL [12] / 0(10) 1082794  7902  24222   7986   99   117   N.I.P   Состав клана, советник
47 Синий дракон [12] / 0(10) 1082594  3659  22192   9965   101   31   N.I.P   Состав клана, советник
48 Жемчужная роса [12] / 0(10) 1074991  3526  15042   7222   89   62   Призраки   Состав клана, советник
49 Некрономикон [12] / 0(10) 1070419  2738  16474   4659   40   16   Х TeaM   Состав клана, советник
50 zajatc [12] / 0(10) 1058360  4967  23440   10194   21   4   КОРСАРЫ   Состав клана, советник

Страница (всего 651): 1 [Следующая]

Все страницы:

Примечание. Значение поля прироста опыта берется за неделю, предшествующую дате обновления.

 

0 Пользователей, из них 0 гостей, 0 анонимных
Пользователи:

[ Script Execution time: 2.1729 ]   [ 7 queries used ]   [ GZIP включён ]

Rambler's Top100